美高梅MGM电子娱乐游戏 >> 研究生教育 >> 研究生招生 >> 正文

美高梅MGM电子娱乐游戏2021年硕士研究生招生一志愿复试考生名单

作者: 添加时间:2021-03-23

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称
1 1048915******67 王雪光 100200 临床医学
2 1048915******01 高雷 100200 临床医学
3 1048915******43 史兰 100200 临床医学
4 1048915******25 史梦月 100200 临床医学
5 1048915******79 王教香 100200 临床医学
6 1048915******78 邵琰 100200 临床医学
7 1048915******33 孙鹏恺 100200 临床医学
8 1048915******45 程平 100200 临床医学
9 1048915******86 朱伟业 100200 临床医学
10 1048915******85 李大勇 100200 临床医学
11 1048915******55 项美萍 100200 临床医学
12 1048915******97 李雄雄 105101 内科学
13 1048915******12 朱玄志 100200 临床医学
14 1048915******40 刘青寒 100200 临床医学
15 1048915******12 张环 100200 临床医学
16 1048915******38 刘欣欣 100200 临床医学
17 1048915******62 马新 100200 临床医学
18 1048915******74 窦丽君 105400 护理
19 1048915******87 桂乐坤 100200 临床医学
20 1048915******61 刘翊 100200 临床医学
21 1048915******37 尤悠 100200 临床医学
22 1048915******23 于莲莲 100200 临床医学
23 1048915******46 王文冉 105400 护理
24 1048915******43 李保平 100200 临床医学
25 1048915******24 郭莹 105101 内科学
26 1048915******37 张汉卿 105400 护理
27 1048915******18 薛艳芳 100200 临床医学
28 1048915******13 袁明珠 100200 临床医学
29 1048915******57 邱胜 105400 护理
30 1048915******01 王枭梦 105115 妇产科学
31 1048915******89 杨赟 100200 临床医学
32 1048915******00 李秋红 100200 临床医学
33 1048915******57 胡泽雯 100200 临床医学
34 1048915******44 蒋栋栋 100200 临床医学
35 1048915******79 梅明铎 105111 外科学
36 1048915******68 江昌 105111 外科学
37 1048915******45 梅婉玲 105400 护理
38 1048915******13 程梦蕾 105101 内科学
39 1048915******21 李正子 105101 内科学
40 1048915******95 郑雪梅 105400 护理
41 1048915******77 石勇 105400 护理
42 1048915******99 郑金龙 105400 护理
43 1048915******07 郑博 105400 护理
44 1048915******80 喻鑫 105101 内科学
45 1048915******69 张林 105115 妇产科学
46 1048915******25 龚金梦 105101 内科学
47 1048915******04 吴卓青 105400 护理
48 1048915******10 许建强 100200 临床医学
49 1048915******91 杨群芳 105400 护理
50 1048915******27 余红年 105400 护理
51 1048915******81 王雪芹 105400 护理
52 1048915******09 陈洁 105400 护理
53 1048915******77 黄灵杰 105400 护理
54 1048915******93 郭姝玥 105400 护理
55 1048915******82 王光煜 100200 临床医学
56 1048915******15 彭杨耀 105400 护理
57 1048915******02 韩影 105400 护理
58 1048915******80 孙茜 105400 护理
59 1048915******15 曾栩蕊 105400 护理
60 1048915******50 袁昌晟 105111 外科学
61 1048915******38 王娜 100200 临床医学
62 1048915******23 包延乔 105400 护理
63 1048915******19 彭瑞岚 105400 护理
64 1048915******42 刘雨旋 105116 眼科学
65 1048915******07 刘瑾 100200 临床医学
66 1048915******69 王迎 105121 肿瘤学
67 1048915******55 谢湘莹 105400 护理
68 1048915******36 余力 100200 临床医学
69 1048915******74 朱思宇 105115 妇产科学
70 1048915******43 何凡 105101 内科学
71 1048915******66 高兴 100200 临床医学
72 1048915******90 顾小婉 105400 护理
73 1048915******57 刘当 100100 基础医学
74 1048915******97 余贞莹 105101 内科学
75 1048915******85 余佳慧 100200 临床医学
76 1048915******45 王婷 105400 护理
77 1048915******97 吴静雯 100200 临床医学
78 1048915******29 王明璐 100200 临床医学
79 1048915******98 王梦瑶 105400 护理
80 1048915******54 史少敏 100200 临床医学
81 1048915******87 肖尧成 100200 临床医学
82 1048915******86 钟君文 105101 内科学
83 1048915******96 熊甜甜 105400 护理
84 1048915******71 李艾华 105400 护理
85 1048915******57 冯庆 105400 护理
86 1048915******58 王雨萌 105400 护理
87 1048915******77 文雅嫱 105400 护理
88 1048915******13 毛方菊 105400 护理
89 1048915******37 王璐 105400 护理
90 1048915******01 张嘉城 105111 外科学
91 1048915******72 杨芬 105400 护理
92 1048915******81 朱浩东 100200 临床医学
93 1048915******99 胡梦赐 105101 内科学
94 1048915******86 潘佳慧 105101 内科学
95 1048915******63 余金 105400 护理
96 1048915******00 唐曼 105400 护理
97 1048915******27 左骁 100200 临床医学
98 1048915******32 徐义 105101 内科学
99 1048915******82 黄萌萌 100200 临床医学
100 1048915******58 索雅茜 105400 护理
101 1048915******35 彭洁 105400 护理
102 1048915******34 毛梦霞 105121 肿瘤学
103 1048915******29 陈思宁 105123 放射影像学
104 1048915******27 邓科 105113 骨科学
105 1048915******19 宋思旻 105101 内科学
106 1048915******54 陈宇 105400 护理
107 1048915******53 胡雪 105400 护理
108 1048915******98 杜孟鸽 105115 妇产科学
109 1048915******75 李念莲 105400 护理
110 1048915******48 刘朵 105400 护理
111 1048915******63 赵天雄 105400 护理
112 1048915******96 陈莹莹 105102 儿科学
113 1048915******99 许炎 100200 临床医学
114 1048915******25 周帅 100200 临床医学
115 1048915******53 蔡文静 105116 眼科学
116 1048915******55 佘梦琦 100200 临床医学
117 1048915******32 胡应朝 105111 外科学
118 1048915******22 杜荷霞 105124 超声医学
119 1048915******98 郑子为 105124 超声医学
120 1048915******06 李世兰 100200 临床医学
121 1048915******75 雷燕萍 105400 护理
122 1048915******72 陈园园 105121 肿瘤学
123 1048915******99 朱昊 100200 临床医学
124 1048915******82 王艳平 105400 护理
125 1048915******63 谭成锐 100200 临床医学
126 1048915******44 黄津 100200 临床医学
127 1048915******10 田莉 105400 护理
128 1048915******16 张晓芳 105101 内科学
129 1048915******16 李恬 100200 临床医学
130 1048915******96 丁毅 105111 外科学
131 1048915******67 林上策 100200 临床医学
132 1048915******18 彭枫 105123 放射影像学
133 1048915******94 丁勇杰 105111 外科学
134 1048915******38 余家林 100200 临床医学
135 1048915******73 陈利灵 100200 临床医学
136 1048915******46 周文娟 105400 护理
137 1048915******07 杨义驰 100200 临床医学
138 1048915******30 曾晓琴 100200 临床医学
139 1048915******12 彭倩玉 105400 护理
140 1048915******23 陈佳倩 100200 临床医学
141 1048915******49 刘肖 100200 临床医学
142 1048915******20 柳雅娟 105101 内科学
143 1048915******15 林一凡 105104 神经病学
144 1048915******22 姜惠敏 100200 临床医学
145 1048915******01 周盼 100200 临床医学
146 1048915******30 谢方美 100200 临床医学
147 1048915******12 卢婷 100200 临床医学
148 1048915******48 曾冰冰 100200 临床医学
149 1048915******56 卢丁兰 100200 临床医学
150 1048915******86 黄永泉 100200 临床医学
151 1048915******24 梁超越 100200 临床医学
152 1048915******72 杜远耀 100200 临床医学
153 1048915******48 张财华 100200 临床医学
154 1048915******37 徐娟 100200 临床医学
155 1048915******54 吴青 100200 临床医学
156 1048915******85 赖素蓉 100200 临床医学
157 1048915******66 宋云华 100200 临床医学
158 1048915******19 高鹏越 100100 基础医学
159 1048915******80 张栋 100200 临床医学
160 1048915******11 殷彦军 100200 临床医学
161 1048915******83 张啸 100100 基础医学
162 1048915******76 程文旭 100200 临床医学
163 1048915******14 刘玉秀 105400 护理
164 1048915******61 范成玉 100200 临床医学
165 1048915******98 王晶 105400 护理
166 1048915******60 梁宇航 105111 外科学
167 1048915******74 刘坤健 100200 临床医学

 

上一篇: 美高梅MGM电子娱乐游戏2021年硕士研究生复试录取工作方案

下一篇: 长江大学2021年临床医学专业同等学力人员申请硕士学位现场确认通知